| NUMBER OF CHANNELS | 2→2(STEREO), | 
|   | 1→2(PARALLEL MONO for ReyAudio RocketPowerLink), | 
|   | 1→1(BTL MONO : GA3600 ONLY) ,切り替え式 | 
| INPUT SENSITIVITY | 0.775Vrms(0dbu) / 2.45Vrms(+10dbu) 切り替え式 | 
| INPUT TERMINAL | XLR Female, Gold Contact, 1:GND,2:HOT,3:COLD Electronically Balanced | 
| INPUT INPEDANCE | 20kΩ Balanced | 
| FREQUENCY RESPONCE | 1.5Hz-32kHz, 0/-1dB, @4Ω,1W | 
| VOLTAGE GAIN | GA3600:39dB/29dB, GA9000:45dB/35dB | 
| OUTPUT STAGE | GA3600:Single Ended Class-D, GA9000:BTL Class-D | 
| OUTPUT POWER | GA3600:600W@4Ωx2ch, 300W@8Ωx2ch | 
|   | GA9000:2200W@4Ωx2ch, 1200W@8Ωx2ch | 
| OUTPUT INPEDANCE | Rated for 4-8Ω | 
| OUTPUT TERMINAL | Multi Contact 6φ High Current Connectors 120A continuous  | 
| DIMENSIONS | GA3600:430Wx207Hx336D(including foot), GA9000:523D | 
| POWER SUPPLY | GA3600:100V AC ±8% 50/60Hz,  指定により120V,230V も可能 | 
|   | GA9000:200V AC ±8% 50/60Hz,  指定により230V も可能, | 
|   | (100V/120Vは特殊指定:最大出力は制限されます) | 
| POWER CONSUMPTION | GA3600:275W GA9000:785W (PSE 1kHz 1:4 burst signal @4Ω THD1%) | 
| IDLING | GA3600:28W GA9000:48W | 
| STANDBY | 0W | 
| OPERATING TEMPERATURE | -20°C to 45°C  | 
| WEIGHT | GA3600:30kg, GA9000:42kg |